IEK ARMA2L 5 Мультиметр цифровой DM1A A2L5-DM11-01
IEK A2L5-DM11-01
ARMA2L 5 Мультиметр цифровой DM1A IEK
Купить по низким ценам IEK A2L5-DM11-01Описание IEK A2L5-DM11-01
Мультиметр цифровой DM1A серии ARMA2L 5 представляет собой многофункциональный прибор с высокой точностью измерений с функцией измерения истинного среднеквадратичного значения (True RMS). Мультиметр обладает механической прочностью, а корпусные детали из изоляционного материала имеют свойства теплостойкости. Диапазон измерений - автоматический.
| Индикация | Цифровой (-ая) | 
| Выбор диапазона измерения | Автоматический | 
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC, В | 600 | 
| Минимальная чувст для напряж перемен тока | 0,1 мВ | 
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC, В | 600 | 
| Макс диапазон измерения, МОм | 60 | 
| Диапазон измерения температуры, °C | -20…1000 | 
| Макс диапазон измерения емкости | 100.00 | 
| Категория измерения цепи | Категория III | 
| Запоминание измеренного значения | Да | 
| Мультидисплей | Нет | 
| Точное измер RMS-системы управ записями | Да | 
| Ширина, мм | 71 | 
| Высота, мм | 147.0 | 
| Вес, кг | 0.22 | 
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) | 
| Интрефейс | Нет | 
| Измерение мощности | Нет | 
| Измерение температуры | Да | 
| Измерение частоты | Да | 
| С измерением децибелов - дБ | Нет | 
| Хранение данных | Нет | 
| Защита от перегрузки | Да | 
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 | 
| ИК - инфракрасный - интефейс | Нет | 
| Взрывобезопасное исполнение | Нет | 
| Аналог дисплей с гистограммами | Нет | 
| Тест на сопротивление или проверка диодов | Да | 
| Измерение индукции | Нет | 
| Мин чувст для напряж постоян тока | 0,1 мВ | 
| Мин чувствительность для постоян тока | 10 | 
| Минимальная чувст для перемен тока | 10 | 
| Минимальная чувст для сопротивление | 0,1 Ом | 
| Измерение проводимости | Нет | 
| Макс диапазон измерения перемен тока AC, А | 10 | 
| Макс диапазон измерения постоян тока DC, А | 10.0 | 
| Макс объем хранения | Нет | 
| Мин объем хранения | Нет | 
| Измерение относительного значения | Нет | 
| Память пиковых значений | Нет | 
| Измерение циклов работы | Нет | 
| Степень защиты - IP | IP20 | 
| Подсветка шкалы | Да | 
| Точность измерения температуры | 1 °C | 
| Точность измерения емкости | 1 мкФ | 
| Макс диапазон измерения частоты, кГц | 9999 | 
| Точность измерения частоты | Прочее | 
| Измерение температуры RTD | Нет | 
| Измерение температуры TC | Да | 
| Макс категория измерения напряжения, В | 600 | 
| Индикатор полярности | Да | 
| Термопара в комплекте | Да | 
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II | 
Технические характеристики IEK A2L5-DM11-01
- Ширина упаковки 11.2 см
- Высота упаковки 5.1 см
- Глубина упаковки 18.5 см
- Объемный вес 0.368 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Тип Мультиметр
- Серия ARMA2L 5
- Модель DM1A
- Ширина упаковки 11.2 см
- Высота упаковки 5.1 см
- Глубина упаковки 18.5 см
- Объемный вес 0.368 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Тип Мультиметр
- Серия ARMA2L 5
- Модель DM1A
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Iek - Специализированный магазин


