IEK LT-DKU1-1014-050-50-K02 PRO Светильник LED консольный ДКУ 1014-50Ш 5000К IP65
IEK LT-DKU1-1014-050-50-K02
PRO Светильник LED консольный ДКУ 1014-50Ш 5000К IP65 IEK
Купить по низким ценам IEK LT-DKU1-1014-050-50-K02Описание IEK LT-DKU1-1014-050-50-K02
Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и др.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Энергоэффективность А++.
- Отсутствие пульсации >5%.
- Широкий диапазон входного напряжения 100-253В.
- Защита от вибрации всех узлов крепления и электронных компонентов.
- Регулировка угла наклона 0-180град.
- Защита от обледенения, особая конструкция радиатора.
- Транзитное подключение.
- Грозозащита 4КВ.
Особенности конструкции
Регулировка угла наклона 0-180 гр.
Цельнолитой аллюминиевый корпус - хороший отвод тепла.
Все соединения имеют защиту от вибраций, самопроизвольного ослабления.
Вторичная оптика (мультилинза) из прочного UF-устойчивого поликорбаната, КСС Ш.
Технические характеристики
| Потребл мощность, Вт | 50 |
| Эффективность светильника, лм на Вт | 140 |
| Световой поток, лм | 7000 |
| Ширина, мм | 180.0 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Тип КСС | Ш |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Температура эксплуатации, °C | -45...45 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип монтажа | Консольный |
| Подходит для размера посадочного места, мм | 52 |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
| Макс мощность лампы, Вт | 55 |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| С ламп в комплекте | Да |
| Дистанционное управление | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| С программным управлением светом | Нет |
| Тип проводки | Оконечная |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| С беспроводным управлением | Нет |
| Класс защиты | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Распределитель светового потока | Фокусирующая линза |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Диаметр, мм | - |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 50 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Длина, мм | 490.0 |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Регулируемая оптика | Нет |
| Класс светораспределения | П |
| Высота, мм | 88.0 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Макс мощность системы, Вт | - |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Световой поток, лм | 7000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Технические характеристики IEK LT-DKU1-1014-050-50-K02
- Ширина упаковки 18.8 см
- Высота упаковки 9.2 см
- Глубина упаковки 51.3 см
- Объемный вес 1.462 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 18.8 см
- Высота упаковки 9.2 см
- Глубина упаковки 51.3 см
- Объемный вес 1.462 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Iek - Специализированный магазин