IEK LIGHTING PRO Светильник светодиодный ДВО 1041 60Вт 4000К IP40 1195х595мм призма LTP-DVO0-1041-60-40-K01
IEK LTP-DVO0-1041-60-40-K01
PRO Светильник ДВО 1041 60Вт 4000К пр. IEK
Купить по низким ценам IEK LTP-DVO0-1041-60-40-K01Описание IEK LTP-DVO0-1041-60-40-K01
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения административных, коммерческих и общественных помещений (офисы, гостиницы, торговые центры, образовательные учреждения, т.д.).
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
| Тип светильника | Светильник панельный | 
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Макс мощность системы, Вт | 66 | 
| Световой поток, лм | 8400 | 
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К | 
| С датчиком движения | Нет | 
| Степень защиты - IP | IP40 | 
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер | 
| Диапазон раб напряжений, В | 170...265 | 
| Специальное применение | Прочее | 
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - | 
| Цветовая температура, К | 4000 | 
| Подходит для монтажа на стену | Да | 
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | 
| Подходит для крепления на потолке | Да | 
| Подходит для встроенного монтажа | Да | 
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да | 
| Подходит для организации световых линий | Нет | 
| Подходит для рабочего места с монитором | Да | 
| С ламп в комплекте | Да | 
| Количество ламп - источников света | - | 
| Цоколь - патрон лампы | Прочее | 
| Материал корпуса | Сталь | 
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол | 
| Тип напряжения | Переменный (AC) | 
| Номин напряжение, В | 230 | 
| Блок управления в комплекте | Да | 
| Нет функции затемнения | Нет | 
| Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель | 
| Светораспределение | Симметричный (-ое) | 
| Угол светового излучения | 120 | 
| Класс энергоэффективности | A++ | 
| Класс защиты | I | 
| Подходит для аварийного освещения | Нет | 
| С датчиком освещённости | Нет | 
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 60 | 
| Цветовое обозначение света | Белый | 
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) | 
| Коэффициент мощности | 0,97 | 
| Коэффициент мощности | 0,97 | 
| Ширина, мм | 595.0 | 
| Высота или глубина, мм | 45.0 | 
| Длина, мм | 1195 | 
| Наруж диаметр, мм | - | 
| Мощность лампы, Вт | 60 | 
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый | 
| Предельная температура, °C | 40 | 
| Тип тока | Переменный | 
| Номин частота, Гц | 50 | 
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 | 
| Тип кривой силы света | Д | 
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 2 | 
| Тип рассеивателя | Призматичный | 
| Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг | 
| Класс светораспределения | П | 
Технические характеристики IEK LTP-DVO0-1041-60-40-K01
- Ширина упаковки 60 см
 - Высота упаковки 6.5 см
 - Глубина упаковки 120 см
 - Объемный вес 6.1 кг
 - Единица измерения шт
 
- Кратность поставки 1
 - Серия ДВО
 - Тип рассеивателя Призматический
 - Мощность 60Вт
 - Модель 1041
 
- Ширина упаковки 60 см
 - Высота упаковки 6.5 см
 - Глубина упаковки 120 см
 - Объемный вес 6.1 кг
 - Единица измерения шт
 - Кратность поставки 1
 - Серия ДВО
 - Тип рассеивателя Призматический
 - Мощность 60Вт
 - Модель 1041
 
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Iek - Специализированный магазин