IEK Переключатель LAY5-BD25 2 положения "I-0" BSW60-BD-2-K02
Переключатель LAY5-BD25 2 положения "I-0" стандарт ручка ИЭК
Купить по низким ценам IEK BSW60-BD-2-K02Описание IEK BSW60-BD-2-K02
Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения. Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В. Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета - замыкающая (1з), коричневого цвета - размыкающая (1р).
Незначительная стоимость, высокая надежность и простота монтажа.
Технические характеристики
| Функции переключателя: | Многоступенчатый переключатель |
| Макс допустимое раб напряжение Ue AC: | 600 В |
| Кол-во позиций переключения: | 2 |
| Конструкция прибора: | Встраиваемое устройство |
| Тип элемента управления: | Короткая поворотная ручка (узкий хват) |
| Степень защиты - IP передняя сторона: | IP40 |
| Тип подключения силовой электрич цепи: | Винтовое соединение |
| Обозначение положений: | 0-1 |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 600 В |
| Номин тепловой ток Ith: | 10 А |
| Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: | 3,0 А |
| Номин рабочий ток Ie приС-15 400 В: | 1,5 А |
| Степень защиты - IP сторона контактов: | IP20 |
| Температура эксплуатации: | от -10 до +40 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
| Номин раб напряжение AC контактов: | 110; 230; 400; 600 В |
| Номин раб напряжение DC контактов: | 24; 48; 110; 220; 400 В |
| Диаметр отверстия: | 22.0 мм |
| Цвет: | Черный |
| Номин напряжение постоян тока - DC: | 400 В |
| Номинальная способность к присоединению2: | 2х2,5 мм |
| Тип ручки - доп устройства: | Короткая ручка |
| Ширина: | 39.5 мм |
| Высота: | 29.5 мм |
| Глубина: | 62.0 мм |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 10 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 20 | 200 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | КАРТОН | КАРТОН |
| Штрихкод | 4606056162271 | 4606056161045 | 4606056162264 |
| Вес брутто кг | 0.09215 | 1.843 | 19 |
| l см | 4.3 | 23.2 | 46 |
| b см | 3.3 | 14.3 | 30 |
| h см | 7.8 | 8.5 | 25.5 |
Технические характеристики IEK BSW60-BD-2-K02
- Ширина упаковки 3.3 см
- Высота упаковки 7.8 см
- Глубина упаковки 4.3 см
- Объемный вес 0.095 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Модель LAY5-BD25
- Тип Переключатель
- Обозначение положений I-0
- Модель LAY5-BD25
- Ширина упаковки 3.3 см
- Высота упаковки 7.8 см
- Глубина упаковки 4.3 см
- Объемный вес 0.095 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Модель LAY5-BD25
- Тип Переключатель
- Обозначение положений I-0
- Модель LAY5-BD25