IEK Модуль связи STAR GPRS MME-1C-GPRS
IEK MME-1C-GPRS
Модуль связи STAR GPRS IEK
Купить по низким ценам IEK MME-1C-GPRSОписание IEK MME-1C-GPRS
Модуль связи STAR GPRS IEK предназначен для установки в счетчики электрической энергии STAR 128 и 328, позволяет передавать и получать данные с прибора учета на сервер сбора и обработки данных.
Российское производство. Передача данных по GPRS.
Технические характеристики
| Тип используемой связи: | GPRS |
| Номин напряжение: | 16 В |
| Диапазон раб напряжений: | 12…16 В |
| Номин ток: | 62.5 мА |
| Холостой ток: | 1 мА |
| Максимальный ток: | 625 мА |
| Поддерживаемый диапазон частот: | 850/900/1800/1900 МГц |
| Стандарт связи: | GSM |
| Чувствительность: | -108,5 дБм |
| Мин потребл мощность: | 1.0 Вт |
| Макс потребл мощность: | 10.0 Вт |
| Скорость передачи данных: | до 3,6 Мбит/с (HSDPA) |
| Дальность связи: | в зоне покрытия оператора м |
| Габаритные размеры: | 120х62х17 мм |
| Тип интерфейса: | UART |
| Вес: | 0,025 кг |
| Температура эксплуатации: | -25…+70 °C |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 20 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 90 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056523652 | - | 4606056439540 |
| Вес брутто кг | 0.12 | - | 10.76 |
| l см | 11 | - | 44 |
| b см | 2.5 | - | 43 |
| h см | 6.5 | - | 36 |
Технические характеристики IEK MME-1C-GPRS
- Ширина упаковки 2.5 см
- Высота упаковки 6.5 см
- Глубина упаковки 11 см
- Объемный вес 0.12 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 2.5 см
- Высота упаковки 6.5 см
- Глубина упаковки 11 см
- Объемный вес 0.12 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Iek - Специализированный магазин