IEK Светильник светодиодный ДВО 1615 белый круг 24Вт 4000К IP20 LDVO0-1615-24-4000-K01
IEK LDVO0-1615-24-4000-K01
Светильник LED ДВО 1615 белый круг 24Вт 4000К IP20 IEK
Купить по низким ценам IEK LDVO0-1615-24-4000-K01Описание IEK LDVO0-1615-24-4000-K01
Встраиваемый светильник с равномерной засветкой для жилых помещений.
| Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) | 
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая | 
| Световой поток, лм | 1600 | 
| Мощность лампы, Вт | 24 | 
| Цветовая температура, К | 4000 | 
| Диапазон раб напряжений, В | 198...253 | 
| Материал корпуса | Сталь | 
| Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Угол раскрытия, ° | 120 | 
| Степень защиты - IP | IP20 | 
| Номин напряжение, В | 230 | 
| Светораспределение | Симметричный (-ое) | 
| Монтажная длина - ниши, мм | - | 
| Монтажная ширина - ниши, мм | - | 
| Монтажная глубина - ниши, мм | - | 
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 175 | 
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет | 
| Управление цветом - RGB | Нет | 
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 | 
| Выход светового потока | Рассеянный/отраженный | 
| Тип кривой силы света | Д | 
| Цвет рамки | Белый | 
| Тип КСС | Д | 
| Габаритная яркость, кд/м² | 590,8 | 
| Класс светораспределения | П | 
| Пусковой ток, А | 15 | 
| Длительность пусковых токов, мкс | 0 | 
| Подходит для монтажа на шине | Нет | 
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | 
| Подходит для монтажа на стену | Нет | 
| Подходит для встроенного монтажа | Да | 
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет | 
| Подходит для крепления на потолке | Нет | 
| Угол светового пучка, ° | 120 | 
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - | 
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет | 
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет | 
| Подходит для зажимного монтажа | Да | 
| Регулируемость | Не регулируется | 
| Тип напряжения | Переменный (AC) | 
| Специальное применение | Нет | 
| Макс мощность системы, Вт | 24 | 
| С монтажной скобой или кронштейном | Нет | 
| Модель или исполнение | 1-фазный адаптер | 
| Класс защиты | I | 
| Средн номин срок службы, ч | 25000 | 
| С датчиком движения | Нет | 
| Коэффициент мощности | > 0,5 | 
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер | 
| Длина, мм | 220.0 | 
| Ширина, мм | 220.0 | 
| Высота или глубина, мм | 36.0 | 
| Блок управления в комплекте | Да | 
| Диммируемый | Нет | 
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет | 
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет | 
| Наруж диаметр, мм | 220 | 
| Цветовая температура, К | 4000 | 
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок | 
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды | 
| Цоколь - патрон лампы | Прочее | 
| Количество ламп - источников света | 78 | 
| С ламп в комплекте | Да | 
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол | 
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый | 
Технические характеристики IEK LDVO0-1615-24-4000-K01
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Iek - Специализированный магазин


